最新新闻
-
向日葵视频黄色网站的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
一文详解叶绿素含量测定仪作用及原理
2024-05-09 17:14:02
-
农业物联网气象站介绍|农业物联网气象站是什么?
2024-05-09 17:10:40
-
向日葵污视频APP墒情监测系统介绍|向日葵污视频APP墒情自动监测系统作用详解
2024-05-09 17:08:09
-
智能虫情监测系统详细介绍
2024-05-07 17:03:34
推荐产品
-
茶园杀虫灯
型号:TPSC-5Z
-
向日葵污视频APP养分速测仪
型号:TPY-6A
-
手持式气象站
型号:BNL-GPRS系列
便携式自动气象站价格及图片大全
发布时间:2024-03-14 17:11:01点击次数:152
便携式自动气象站是类集成了多项气象要素的便携式气象自动监测仪器!它采用手持式主机和气象传感器构成,用户可根据需求随时携带到野外对向日葵污视频APP温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射、向日葵污视频APP温度等气象参数进行快速监测。它能有效监测天气变化,为天气预报和气候研究提供宝贵的数据支持,同时帮助农民及时了解天气变化,合理安排农事活动,提高农业生产效益!向日葵网页版可为您提供不同型号规格的便携式自动气象站,包括便携式自动气象站价格、图片、功能等详细内容,为您购买便携式自动气象站提供更有价值的参考!
便携式自动气象站价格及图片大全:
产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 功能介绍 | 产品价格 |
便携式自动气象站(四参数) | TPSBL-GPRS-4G | ![]() | 可通过网页、APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度4个参数。自带管理云平台 | 点击询价 |
便携式自动气象站(六参数) | TPSBL-GPRS-6G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、向日葵污视频APP温度、向日葵污视频APP水分6个参数,含6个参数传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(七参数) | TPSBL-GPRS-7G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、向日葵污视频APP温度、向日葵污视频APP水分、向日葵污视频APP盐分7个参数,含7个参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(八参数) | TPSBL-GPRS-8G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、向日葵污视频APP温度、向日葵污视频APP水分、向日葵污视频APP盐分、雨量8个参数,含8参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(单层向日葵污视频APP温度水分) | TPFS-WS-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,含单层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 |
便携式自动气象站(双层向日葵污视频APP温度水分) | TPFS-WS-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,含双层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(三层向日葵污视频APP温度水分) | TPFS-WS-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,含三层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(四层向日葵污视频APP温度水分) | TPFS-WS-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,含四层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(单层向日葵污视频APP水分温度盐分) | TPFS-WSY-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分,含一层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 |
便携式自动气象站(双层向日葵污视频APP水分温度盐分) | TPFS-WSY-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分,含双层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(三层向日葵污视频APP水分温度盐分) | TPFS-WSY-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分,含三层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(四层向日葵污视频APP水分温度盐分) | TPFS-WSY-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分,含四层向日葵污视频APP温度,向日葵污视频APP水分,向日葵污视频APP盐分传感器。自带管理云平台. | 点击询价 | |
便携式自动气象站(温湿度露点) | TPFS-WSL-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度,湿度,露点3个参数,含3个参数传感器。自带管理云平台 | 点击询价 | |
便携式自动气象站(温湿光三参数) | TPFS-WSG-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度,湿度,露点3个参数,含3个参数传感器。自带管理云平台 | 点击询价 |
便携式自动气象站 | TPFS-CO2-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录二氧化碳1个参数,含1个参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 | |
便携式自动气象站 (光合有效辐射) | TPFS-GFS-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录光合有效辐射1个参数,含1个参数传感器。自带管理云平台。 | 点击询价 |
相关推荐